【地震情報 2024年3月3日】 17時31分頃、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約60km、地震の規模はM4.7、最大震度3を青森県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。
引用元:気象庁
地震検知日時 | 緯度 | 経度 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央地名 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/03 17:32 | 北緯41.2度 | 東経142.1度 | 4.7 | 60km | 青森県東方沖 |
震度1以上が観測された市町村
都道府県 | 震度 | 市町村名 |
---|---|---|
青森県 | 3 | 八戸市 |
2 | 三沢市 | |
野辺地町 | ||
東北町 | ||
五戸町 | ||
青森南部町 | ||
階上町 | ||
東通村 | ||
1 | 十和田市 | |
七戸町 | ||
六戸町 | ||
横浜町 | ||
六ヶ所村 | ||
おいらせ町 | ||
三戸町 | ||
むつ市 | ||
平内町 | ||
外ヶ浜町 | ||
北海道 | 2 | 函館市 |
1 | 浦河町 | |
様似町 | ||
えりも町 | ||
岩手県 | 2 | 久慈市 |
岩手洋野町 | ||
軽米町 | ||
1 | 宮古市 | |
盛岡市 | ||
二戸市 | ||
八幡平市 | ||
葛巻町 | ||
九戸村 | ||
住田町 | ||
大槌町 | ||
一関市 |